| 1 | Pengertian Metopen | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video |
|
|
| 2 | Prosedur Penelitian | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video | |
|
| 3 | Judul & Studi Pendahuluan | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video |
|
|
| 4 | Rumusan Masalah & Hipotesis Penelitian | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video |
|
|
| 5 | Penelitian Kualitatif | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video |
|
|
| 6 | Penelitian Kuantitatif | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video |
|
|
| 7 | Penelitian Kombinasi | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video |
|
|
| 8 | Variabel Penelitian | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video | |
|
| 9 | Sumber Data & Instrumen Penelitian | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video |
|
|
| 10 | Analisis Data Kualitatif & Kuantitatif | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video |
|
|
| 11 | Kesimpulan Penelitian | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video |
|
|
| 12 | Daftar Pustaka Mendeley | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video | |
|
| 13 | Artikel Jurnal Ilmiah | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video |
|
|
| 14 | Skripsi | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| |
| | | | | |
|
|
| | | | | |
|
| | | | | |
|
0 Comments