Administrasi Pembelajaran
Materi Pembelajaran
| NO | PEMBAHASAN | DOWNLOAD MATERI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bunga Sederhana | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video | ||
| 2 | Bunga Majemuk | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video | ||
| 3 | Diskonto Sederhana | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video | ||
| 4 | Diskonto Majemuk | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video | ||
| 5 | Anuitas & Perpetuitas Biasa | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video | ||
| 6 | Anuitas & Perpetuitas Dimuka | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video | ||
| 7 | Anuitas & Perpetuitas Bertumbuh | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video | ||
| 8 | Amorsitas Utang | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video | ||
| 9 | Depresiasi | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video | ||
| 10 | Obligasi | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video | ||
| 11 | Imbal Hasil & Pengembalian | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video | ||
| 12 | Net Present Value & Internal Rate | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video | ||
| 13 | Anuitas Jiwa & Internal Rate | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video | ||
| 14 | Asuransi Jiwa & Internal Rate | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video | ||
0 Comments