1 | Pengertian Ekonometrika | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video | Data |
|
2 | Estimasi Regresi Sederhana | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video | Data |
|
3 | Evaluasi Regresi Sederhana | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video | Data |
|
4 | Estimasi Regresi Berganda | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video | Data |
|
5 | Estimasi Variabel Dummy | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video | Data |
|
6 | Multikolinieritas | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video | Data |
|
7 | Heteroskidastisitas | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video | Data |
|
8 | Autokorelasi | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video | Data |
|
9 | Modeling Ekonometrika | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video | Data |
|
10 | Respon Kualitatif | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video | Data |
|
11 | Autoregressif | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video | Data |
|
12 | Model Simultan & ARIMA | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video | Data |
|
13 | Arch-Garch & ECM | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video | Data |
|
14 | VAR | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video | Data |
|
15 | Data Panel/Pool Data | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Video | Data |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| |
| | | | | |
|
|
| | | | | |
|
| | | | | |
|
0 Comments